LCFS114-50CPR, Kabel fiderowy piankowy CELLFLEX® 1-1/4" ogniowytrzymały, do 3,7 GHz, CPR B2ca s1a d1 a1
Cena regularna:
Cena (EUR): 23,84 €
Cena regularna:
Cena (EUR): 19,38 €
towar niedostępny
Opis
Kabel LCF114-50JCPR (LCF114-50JFNA) CELLFLEX® doskonale nadaje się do stosowania jako główny kabel transmisyjny w stacjach BTS . Zakres pracy do 3,7 GHz. Wersja CPR (JFNA) oznacza obniżoną tłumienność i izolację zewnętrzną LS0H (klasa niepalności B2ca s1a d1 a1 )
Parametry techniczne
| Kod produktu | LCFS114-50CPR |
| Żyła wewn. budowa / średnica | Rura miedziana / 13.1 mm |
| Dielektryk / średnica |
Pianka polietylenowa / 32.7 mm |
| Żyła zewn. Budowa / średnica | Karbowana rura miedziana / 35.9mm |
| Powłoka zewnętrzna | Polietylen czarny płomienioodporny / 39 mm |
| Impedancja charakt. | 50 ±1.0 Ohm |
| Prędkość fazowa | 89% |
| Pojemność | 75 pF/m |
| Maksymalna częstotliwość pracy | 3.7 Ghz |
| Nominalne napięcie szczytowe RF | 10 kV |
| Rezyst. DC przew. wewnętrznego | 0.83 Ohm/km |
| Rezyst. DC przew. zewnętrznego | 0.73 Ohm/km |
| Waga w przybliżeniu | 0.97 kg/m |
| Min. promień gięcia, gięcie pojedyncze | 200 mm |
| Min. promień gięcia, gięcie wielokrotne | 380 mm |
| Maksymalna siła rozciągająca | 2490 N |
| Rozstaw uchwytów (zalec. / max.) | 1 m/ 1.2 m |
| Temperatura pracy | -50°C - +85°C |
| Nominalna moc szczytowa | 176 kW |










