Kabel koncentryczny niskostratny Tri-Lan 240 -100m
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Kabel typu CNT240 stosowany w instalacjach do 6GHz
Dane techniczne
| Nazwa | Kabel koncentryczny 50 Ohm Tri-Lan 240 | ||
| Kod | E1171 | ||
| dokładność | |||
| Rdzeń miedziany | |||
| Średnica rdzenia | mm | 1,4 | +/-0,02 |
| Dielektryk fizycznie spieniany | |||
| Średnica | mm | 3,8 | +/- 0,05 |
| Ekran | |||
| Folia Al/Poliester/Folia Al | um | 12/15/12 | |
| Pokrycie folią | % | 100 | |
| Oplot CuSn | 16x7x0,12 | ||
| Pokrycie oplotem | % | 80 | |
| Średnica nad oplotem | mm | 4,45 | |
| Płaszcz | |||
| Materiał | PE | ||
| Średnica zewnetrzna | 6,10 | +/-0,10 | |
| Kolor | czarny | ||
| Parametry elektryczne | |||
| Impedancja | Om | 50 | +/-2 |
| Pojemność | pF/m | 83 | |
| Współczynnik skrócenia fali | % | 81 | |
| Współczynnik ekranowania | dB | >90 | |
| Rezystancja rdzenia | Om/km | 11,2 | |
| Rezystancja oplotu | Om/km | 12,4 | |
| Inne parametry | |||
| Minimalny promień gięcia | mm | 30/60 | |
| masa | kg/km | 47 | |
| temperatura pracy | C | -40 do +70 | |
| Częstotliwość [MHz] | Tłumienie [dB/100m] |
| 30 | 4,2 |
| 50 | 5,4 |
| 150 | 9,2 |
| 220 | 11,2 |
| 450 | 16,2 |
| 900 | 23,3 |
| 1500 | 30,7 |
| 1800 | 33,9 |
| 2000 | 35,9 |
| 2500 | 40,6 |
| 5800 | 65,2 |










